対馬で撮影された資料
個人情報保護のために、所蔵者名は省略
町名 | 地区 | コマ数 | 撮影年度 |
上対馬町 | 比田勝 | 208 | 昭和42年 |
上対馬町 | 鰐浦 | 44 | 昭和42年 |
上対馬町 | 比田勝 | 118 | 昭和42年 |
上対馬町 | 西泊 | 59 | 昭和42年 |
上対馬町 | 五根緒 | 143 | 昭和42年 |
上対馬町 | 唐舟志 | 196 | 昭和42年 |
上対馬町 | 泉 | 62 | 昭和42年 |
上対馬町 | 玖須 | 52 | 昭和42年 |
上対馬町 | 大浦 | 247 | 昭和42年 |
上対馬町 | 舟志 | 839 | 昭和42年 |
上対馬町 | 古里 | 198 | 昭和42年 |
上対馬町 | 古里 | 70 | 昭和42年 |
上対馬町 | 比田勝 | 248 | 昭和42年 |
上対馬町 | 鰐浦 | 1415 | 昭和42年 |
上対馬町 | 舟志 | 162 | 昭和42年 |
上対馬町 | 河内 | 774 | 昭和42年 |
上対馬町 | 豊 | 796 | 昭和42年 |
上県町 | 佐護 | 104 | 昭和42年 |
上県町 | 佐護 | 41 | 昭和42年 |
上県町 | 佐護 | 37 | 昭和42年 |
上県町 | 佐護 | 130 | 昭和42年 |
上県町 | 志多留 | 136 | 昭和42年 |
上県町 | 佐須奈 | 572 | 昭和42年 |
上県町 | 佐護 | 257 | 昭和42年 |
上県町 | 佐護 | 846 | 昭和42年 |
上県町 | 深山 | 611 | 昭和42年 |
上県町 | 伊奈 | 81 | 昭和42年 |
上県町 | 伊奈 | 99 | 昭和42年 |
上県町 | 志多留 | 175 | 昭和42年 |
上県町 | 志多留 | 262 | 昭和42年 |
上県町 | 志多留 | 26 | 昭和42年 |
上県町 | 佐須奈 | 151 | 昭和42年 |
上県町 | 深山 | 96 | 昭和42年 |
上県町 | 友谷 | 37 | 昭和42年 |
上県町 | 伊奈 | 933 | 昭和42年 |
峰町 | 三根 | 815 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 147 | 昭和43年 |
峰町 | 櫛 | 293 | 昭和43年 |
峰町 | 櫛 | 6 | 昭和43年 |
峰町 | 三根 | 251 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 32 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 1545 | 昭和43年 |
峰町 | 佐賀 | 411 | 昭和43年 |
峰町 | 吉田 | 55 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 139 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 670 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 94 | 昭和43年 |
峰町 | 吉田 | 459 | 昭和43年 |
峰町 | 吉田 | 44 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 119 | 昭和43年 |
峰町 | 狩尾 | 33 | 昭和43年 |
峰町 | 吉田 | 632 | 昭和43年 |
峰町 | 吉田 | 462 | 昭和43年 |
峰町 | 賀佐 | 132 | 昭和43年 |
峰町 | 志多賀 | 510 | 昭和43年 |
峰町 | 志多賀 | 27 | 昭和43年 |
峰町 | 志多賀 | 49 | 昭和43年 |
峰町 | 志多賀 | 114 | 昭和43年 |
峰町 | 吉田 | 302 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 168 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 49 | 昭和43年 |
峰町 | 志多賀 | 10 | 昭和43年 |
豊玉町 | 貝口 | 72 | 昭和44年 |
豊玉町 | 嵯峨 | 62 | 昭和44年 |
豊玉町 | 千尋藻 | 133 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 64 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 61 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 162 | 昭和44年 |
豊玉町 | 深里 | 26 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 356 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 520 | 昭和44年 |
豊玉町 | 唐洲 | 332 | 昭和44年 |
豊玉町 | 唐洲 | 71 | 昭和44年 |
豊玉町 | 唐洲 | 108 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 139 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 49 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 12 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 20 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 35 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 10 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 215 | 昭和44年 |
豊玉町 | 佐志賀 | 248 | 昭和44年 |
豊玉町 | 小綱 | 17 | 昭和44年 |
豊玉町 | 小綱 | 8 | 昭和44年 |
豊玉町 | 小綱 | 1527 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 600 | 昭和44年 |
豊玉町 | 曾 | 374 | 昭和44年 |
豊玉町 | 嵯峨 | 15 | 昭和44年 |
豊玉町 | 糸瀬 | 21 | 昭和44年 |
豊玉町 | 小綱 | 229 | 昭和44年 |
豊玉町 | 小綱 | 179 | 昭和44年 |
豊玉町 | 大綱 | 126 | 昭和44年 |
豊玉町 | 志多浦 | 281 | 昭和44年 |
豊玉町 | 千尋藻 | 841 | 昭和44年 |
豊玉町 | 千尋藻 | 94 | 昭和44年 |
豊玉町 | 千尋藻 | 187 | 昭和44年 |
豊玉町 | 千尋藻 | 25 | 昭和44年 |
豊玉町 | 銘 | 91 | 昭和45年 |
豊玉町 | 仁位 | 857 | 昭和45年 |
豊玉町 | 仁位 | 17 | 昭和45年 |
豊玉町 | 卯麦 | 1235 | 昭和45年 |
豊玉町 | 仁位 | 17 | 昭和45年 |
豊玉町 | 田 | 3201 | 昭和45年 |
豊玉町 | 佐保 | 65 | 昭和45年 |
豊玉町 | 佐保 | 231 | 昭和45年 |
豊玉町 | 曾 | 37 | 昭和45年 |
豊玉町 | 仁位 | 10 | 昭和45年 |
美津島町 | 未記載 | 175 | 昭和46年 |
美津島町 | 今里 | 440 | 昭和46年 |
美津島町 | 未記載 | 22 | 昭和46年 |
美津島町 | 小舟越 | 12 | 昭和46年 |
美津島町 | 鶏知 | 282 | 昭和46年 |
美津島町 | 鶏知 | 475 | 昭和46年 |
美津島町 | 大山 | 723 | 昭和46年 |
美津島町 | 小舟越 | 4 | 昭和46年 |
美津島町 | 小舟越 | 29 | 昭和46年 |
美津島町 | 小舟越 | 66 | 昭和46年 |
美津島町 | 小舟越 | 40 | 昭和46年 |
美津島町 | 鶏知 | 54 | 昭和46年 |
美津島町 | 武敷 | 1 | 昭和46年 |
美津島町 | 鶏知 | 85 | 昭和46年 |
美津島町 | 尾崎 | 121 | 昭和46年 |
美津島町 | 鶏知 | 562 | 昭和46年 |
美津島町 | 高浜 | 35 | 昭和46年 |
美津島町 | 鶏知 | 274 | 昭和46年 |
厳原町 | 天道茂 | 686 | 昭和47年 |
厳原町 | 宮谷 | 401 | 昭和47年 |
厳原町 | 今屋敷 | 100 | 昭和47年 |
厳原町 | 中村 | 1361 | 昭和47年 |
厳原町 | 国分 | 371 | 昭和47年 |
厳原町 | 久田 | 122 | 昭和47年 |
厳原町 | 田淵 | 63 | 昭和47年 |
厳原町 | 大手橘 | 712 | 昭和47年 |
厳原町 | 宮谷 | 139 | 昭和47年 |
厳原町 | 今屋敷 | 29 | 昭和47年 |
厳原町 | 豆酸 | 26 | 昭和47年 |
厳原町 | 今屋敷 | 600 | 昭和47年 |
厳原町 | 豆酸 | 46 | 昭和47年 |
厳原町 | 豆酸 | 50 | 昭和47年 |
厳原町 | 豆酸 | 605 | 昭和47年 |
厳原町 | 豆酸瀬 | 42 | 昭和47年 |
厳原町 | 豆酸瀬 | 96 | 昭和47年 |
厳原町 | 宮谷 | 101 | 昭和47年 |
厳原町 | 宮谷 | 508 | 昭和47年 |
厳原町 | 阿須 | 239 | 昭和47年 |
厳原町 | 阿須 | 252 | 昭和47年 |
厳原町 | 天道茂 | 1682 | 昭和48年 |
厳原町 | 久田 | 87 | 昭和48年 |
厳原町 | 久根田舎 | 98 | 昭和48年 |
厳原町 | 久根田舎 | 34 | 昭和48年 |
厳原町 | 上槻 | 50 | 昭和48年 |
厳原町 | 小茂田 | 835 | 昭和48年 |
厳原町 | 小茂田 | 275 | 昭和48年 |
厳原町 | 小茂田 | 49 | 昭和48年 |
厳原町 | 樫根 | 73 | 昭和48年 |
厳原町 | 床谷 | 62 | 昭和48年 |
厳原町 | 今屋敷 | 872 | 昭和48年 |
厳原町 | 今屋敷 | 62 | 昭和48年 |
厳原町 | 阿連 | 10 | 昭和48年 |
厳原町 | 阿連 | 39 | 昭和48年 |
厳原町 | 阿連 | 35 | 昭和48年 |
大分県 | 湯布院町 | 210 | 昭和48年 |
コメント
コメントを投稿